Risigt väder gav inte riktigt lika stor uppslutning på Ankdammen Classic, men tillräckligt för att de tappra som dök upp kunde klättra i totalen. Totalställningen just nu är som följer.
Deltävlingarna är alltså: 1. Petite Ombre 2. Hästpojken 3. Ankdammen 2.0 4. Gubbcrossen och 5. Ankdammen Classic
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||
| 1 | Fiffi Almgren | 27 | 25 | 25 | 46 | 21 | 144 |
| 2 | Hans Mård | 28 | 31 | 53 | 27 | 139 | |
| 3 | Patrik Eklund | 18 | 17 | 23 | 44 | 102 | |
| 4 | Erik Greijus | 19 | 48 | 19 | 86 | ||
| 5 | Fredrich Hammaström | 13 | 16 | 18 | 38 | 85 | |
| 6 | Oscar Kumlin | 12 | 15 | 19 | 36 | 82 | |
| 7 | Peter Eide-Jensen | 21 | 24 | 37 | 82 | ||
| 8 | Daniel Rytz | 18 | 21 | 41 | 80 | ||
| 9 | Linus Dahlberg* | 28 | 50 | 78 | |||
| 10 | David Elmfeldt | 19 | 20 | 22 | 13 | 74 | |
| 11 | Damian Herbert | 13 | 43 | 14 | 70 | ||
| 12 | Per Kumlin* | 45 | 17 | 62 | |||
| 13 | Jesper Dahlström* | 56 | 56 | ||||
| 14 | Thomas C* | 8 | 8 | 29 | 11 | 56 | |
| 15 | Lars Gillberg | 12 | 14 | 25 | 51 | ||
| 16 | Francois David | 24 | 26 | 50 | |||
| 17 | Fredrik Albing | 34 | 16 | 50 | |||
| 18 | Mats Marquart | 6 | 6 | 10 | 19 | 9 | 50 |
| 19 | Pumpen Johansson* | 0 | 47 | 47 | |||
| 20 | Hjalmar Bengtsson* | 0 | 42 | 42 | |||
| 21 | Stefan Dhal* | 40 | 40 | ||||
| 22 | Pontus Forsberg* | 39 | 39 | ||||
| 23 | Mats Blomberg | 17 | 20 | 37 | |||
| 24 | Patrik Bylund | 10 | 26 | 36 | |||
| 25 | Stefan Norlin* | 35 | 35 | ||||
| 26 | Mikael Flockhart* | 34 | 34 | ||||
| 27 | Svart Scott Comp | 33 | 33 | ||||
| 28 | Tony Lind | 11 | 21 | 32 | |||
| 29 | Anders Moberg | 12 | 20 | 32 | |||
| 30 | Björn Lindstafsson? | 32 | 32 | ||||
| 31 | Jonas Rodny* | 7 | 17 | 8 | 32 | ||
| 32 | Stefan Dahl | 17 | 15 | 32 | |||
| 33 | Björn Rundström | 15 | 16 | 31 | |||
| 34 | Erik Dahlbom* | 31 | 31 | ||||
| 35 | Jonas Lorentzi* | 30 | 30 | ||||
| 36 | Tobias Stjärnefelt | 5 | 9 | 15 | 29 | ||
| 37 | Martin karlsson | 7 | 8 | 13 | 28 | ||
| 38 | Håkan Fremlin | 28 | 28 | ||||
| 39 | Magnus Nilsbo | 27 | 27 | ||||
| 40 | Mattias Haal* | 24 | 24 | ||||
| 41 | Gustav Dejert | 24 | 24 | ||||
| 42 | Anders Bohlin* | 23 | 23 | ||||
| 43 | Staffan Thorsell | 11 | 12 | 23 | |||
| 44 | Janne Jakobsson | 22 | 22 | ||||
| 45 | Per Hedmark* | 22 | 22 | ||||
| 46 | Robert Källström | 18 | 18 | ||||
| 47 | Christoffer Fridh | 11 | 7 | 18 | |||
| 48 | Simon Galle | 18 | 18 | ||||
| 49 | Freidrich | 16 | 16 | ||||
| 50 | Martin Sahlin | 16 | 16 | ||||
| 51 | Stefan Norlin | 15 | 15 | ||||
| 52 | Gustav Rosin | 14 | 14 | ||||
| 53 | Pontus Forsberg | 14 | 14 | ||||
| 54 | Per-Åke | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
| 55 | Angelica Edvarsson* | 14 | 14 | ||||
| 56 | David Marklund | 13 | 13 | ||||
| 57 | Leif Edenborg | 12 | 12 | ||||
| 58 | Clive Lewis | 10 | 10 | ||||
| 59 | Peter Spetz | 10 | 10 | ||||
| 60 | Stefan Hellman | 9 | 9 | ||||
| 61 | Thomas Ekström | 9 | 9 | ||||
| 62 | Peter Rosen | 3 | 6 | 9 | |||
| 63 | Anders Bohlin | 7 | 7 | ||||
| 64 | Harri Koskinen | 6 | 6 | ||||
| 65 | Per-Anders | 5 | 5 | ||||
| 66 | Lina Mårtensson | 4 | 4 | ||||

Helt galet. 60 pers har totalt startat i Kompiscrossen. Fantastiskt!
Vad betyder astrixen (*) bakom vissa namn?
Det betyder att man inte är medlem i Valhall och således inte heller kan vinna Kompiscrossen totalt.
Pga en felstavning ligger jag både på 20:e och 44:e plats. Ni får gärna summera ihop de två poängen.